Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
MWC82QL/A
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
2 Articolo Articoli
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Cavo alimentazione incluso | Apple App Store |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Numero di core del processore | 6 |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Connessione cuffia | Lightning |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Altezza | 144 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Borsa da viaggio | Sì |
Registrazione video | Sì |
Giroscopio | Sì |
Cavo rimovibile | 2x |
Riconoscimento del volto | Sì |
Slot memoria | 2000000:1 |
Piattaforma | iOS |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Videochiamata | Sì |
Descrizione della soluzione termica | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
iBeacon | Sì |
Tjunction | 240 fps |
Intel® OS Guard | Sì |
Larghezza | 71,4 mm |
Bussola elettronica | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Adattatore di voltaggio input AC | Stereo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Peso | 188 g |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Adattatore esterno | 1,8 |
Barometro | Sì |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Velocità massima di trasferimento dati | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Bluetooth | Sì |
Scalabilità | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
CPU configuration (max) | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Wi-Fi | Sì |
Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8") |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Carica wireless | Sì |
Sistema di fissaggio sicuro | 2 |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dispositivo compatibile | Sì |
Tipologia flash | LED |
Tipo di imballo | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
Formati audio supportati | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
Istruzioni supportate | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | Sì |
GPS | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 13 |
Forma dello schermo | Piatto |
Personalizzazione | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Conformità EPEAT | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Accelerometro | Sì |
Modello del processore | A13 |
AirPlay | Sì |
Tipo interfaccia | 120° |
Protezione basso circuito | Sì |
Formati testo supportati | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Adattatore di frequenza AC | Sì |
Sistema audio | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Scheda grafica dedicata | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Risoluzione del display | 2436 x 1125 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Velocità memory clock supportate dal processore | Sì |
Geotagging | Sì |
Connettore Lightning | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Zoom digitale | 10x |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Radio FM | No |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Memoria Grafica Dedicata | Sì |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | Doppia SIM |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Tecnologia Thermal Monitoring | IP68 |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Profondità | 8,1 mm |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Barra |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Standard 4G | LTE |
Massima risoluzione (DVI) | 3840 x 2160 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Firmware aggiornabile | 18 W |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Display staccabile | OLED |
Auricolari extra | 12 MP |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipo di alimentazione | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Litografia processore | Fotocamera singola |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tempo di ricarica | 12 MP |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Versione sistema operativo | 18 h |
Famiglia processore | Apple |
Capacità SSD | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nessuna registrazione |
Sì | |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | Sì |
Touch screen | Sì |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intel® Secure Key | No |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
14,7 cm 2436 x 1125 Pixel 256 GB 12 MP iOS 13
14,7 cm 2436 x 1125 Pixel 64 GB 12 MP iOS 13
14,7 cm 2436 x 1125 Pixel 64 GB 12 MP iOS 13